Replenishment
AI-powered reorder suggestions based on velocity, lead time, and safety stock.
Formula: Suggested Qty = (Lead Time × Daily Velocity) + Safety Stock − Current Stock − Incoming POs
| SKU | Product | Vendor | Current | Daily Vel. | Lead Time | Suggested Qty | Est. Cost | Urgency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | Classic White Tee (M) | Shanghai Textiles Co. | 12 | 1.8/day | 21d | 80 | $480 | High | |
| SKU-002 | Classic White Tee (L) | Shanghai Textiles Co. | 8 | 1.2/day | 21d | 65 | $390 | High | |
| SKU-007 | Silk Kurta (S) | Mumbai Fabrics Pvt Ltd | 5 | 0.8/day | 14d | 45 | $1,125 | High | |
| SKU-010 | Cotton Canvas Tote | Shanghai Textiles Co. | 15 | 1.1/day | 21d | 58 | $290 | Medium | |
| SKU-005 | Kraft Box 30x20 | Gulf Packaging LLC | 180 | 6.5/day | 7d | 100 | $180 | Medium |
Total suggested restock: $2,465 across 3 vendors